แบตเตอรี่รถยนต์ GS ( GS Battery )
อีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ใช้รถที่ต้องการแบตเตอรี่เต็มแรง แบตเตอรี่คุณภาพในราคาที่ทุกคนสัมผัสได้ เพราะแบตเตอรี่รถยนต์ยี่ห้อ GS เป็นยี่ห้อแรกที่ได้รับ ISO. 9002/.QS. 9000 ISO 14001 และ ISO/TS 16949/ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย และเป็นยี่ห้อแบตเตอรี่รถยนต์ที่ได้รับการยอมรับมากในระดับต้นๆ ทั้งทางด้านคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรมใหม่ด้านแบตเตอรี่รถยนต์ จึงทำให้ยี่ห้อนี้จัดได้ว่าเป็นยี่ห้อแบตเตอรี่รถยนต์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากเป็นระดับต้นๆ ของประเทศไทย
GS AUTOMOBILE BATTERY
รุ่น | ขนาด | สำหรับ | ซีซี. |
---|---|---|---|
NS40/L 32 แอมป์ | 197(L) 129(W) 227(H) | มาสด้า แฟมิเลีย, ไดฮัทสุ มิร่า | - |
NS40Z/L 35 แอมป์ | 197(L) 129(W) 227(H) | มิตซูบิชิ 1.3, ซูซูกิ สวิฟท์ 1.3, นิวแลนเซอร์ 1.3, 1.5, โตโยต้า โคโลล่า ทุกรุ่น, ฮอนด้าซิตี้ 1.3 | - |
N50 50 แอมป์ | 260(L) 173(W) 225(H) | ปิคอัพ เบนซิน, มิตซูบิชิ แลนเซอร์ 1.3, 1.5 (รุ่นเก่า) | - |
N50Z 60 แอมป์ | 260(L) 173(W) 225(H) | นิสสัน เซฟิโร ขับหลัง, อัลฟ่า โรมิโอ จีทีวี, แลนด์โรเวอร์ ดิสคัฟเวอร์รี่, เร้นจ์โรเวอร์ | - |
N50ZL 60 แอมป์ | 260(L) 173(W) 225(H) | มิตซูบิชิ แลนเซอร์ 1.8, ฮุนได โซนาโต้ GLS 2.0, นิสสัน เทอราโน, เซฟิโร ขับหน้า | - |
NS70/L 65 แอมป์ | 260(L) 173(W) 225(H) | นิสสัน เซฟิโร ขับหลัง, มิตซูบิชิ เอฟอี, นิสสัน พีมิร่า 2.0, มิตซูบิชิ อัลติม่า 2.0, อีซูซุ ทรูปเปอร์, โตโยต้า แคมรี่ 2.2 | - |
65D23L-HB 65 แอมป์ | 232(L) 173(W) 225(H) | รถบรรทุก HENO Series 3, FC4J, FG1J, FL1J, FM2P, DUTRO Euro 2, DUTRO Euro 3 | - |
NS60 45 แอมป์ | 238(L) 129(W) 225(H) | ซูซูกิ คาริเบียน, วีทาร่า | - |
NS60(S) 45 แอมป์ | 238(L) 129(W) 225(H) | โตโยต้า โซลูน่า, ฮอนด้า ซีวิค, แอคคอท, ซีอาร์วี, มิตซูบิชิ สเปซ 1.8, ซูซูกิ คาริเบียน | - |
NS60L 45 แอมป์ | 238(L) 129(W) 225(H) | นิสสัน ซันนี่, เอ็นวี, เซ็นทร้า 1.6, ซูบารุ เลกาซี, อิมเพรชซ่า 1.6, โตโยต้า โคโรลล่า ทุกรุ่น | - |
NS60L(S) 45 แอมป์ | 238(L) 129(W) 225(H) | ฮุนได แอคเซ็นท์, มาสด้า 323 ซีดาน, แอสติน่า 323, โตโยต้า โคโรลล่า 1.6, 1.8, ซูบารุ อิมเพรสซ่า 1.6, 2.0, มิตซูบิชิ แลนเซอร์, อีคาร์, ซีเค, ซีเดีย | - |
N70/L 70 แอมป์ | 305(L) 173(W) 225(H) | ปิคอัพ ทุกรุ่น, มาสด้า ไฟต์เตอร์, ซาลูน, ดับเบิ้ลแค็ป, ฟอร์ด เรนเจอร์, ซูเปอร์แค็ป, ดับเบิ้ลแค็ป, มิตซูบิชิ เอฟเค, เอฟเอ็น, นิสสัน ฟอร์นเทียร์, อีซูซุ ดีแมกซ์ สแปชแค็ป, EX, SLX | - |
N70Z/L 75 แอมป์ | 305(L) 173(W) 225(H) | ปิคอัพ ทุกรุ่น, โตโยต้า แลนด์ ครุชเชอร์ พาร์โด้ (ดีเซล), อีซูซุ ดีแมกซ์ โรดิโอ, แค็ปโฟร์ | - |
NS100 PLUS 75 แอมป์ | 305(L) 173(W) 225(H) | ปิคอัพทุกรุ่น มีตาแมว (Indicator) เพื่อแสดงสถานะกำลังไฟของแบตเตอรี่ | - |
GT100- PLUS 75-79 แอมป์ | 305(L) 173(W) 225(H) | ปิคอัพทุกรุ่น มีตาแมว (Indicator) เพื่อแสดงสถานะกำลังไฟของแบตเตอรี่ | - |
N100 100 แอมป์ | 409(L) 175(W) 233(H) | รถบรรทุก ทั่วไป | - |
N120A 110 แอมป์ | 504(L) 182(W) 257(H) | รถบรรทุก ทั่วไป | - |
N120 120 แอมป์ | 504(L) 182(W) 257(H) | รถบรรทุก ทั่วไป | - |
N150 150 แอมป์ | 507(L) 222(W) 257(H) | รถบรรทุก ทั่วไป | - |
N200 200 แอมป์ | 520(L) 278(W) 268(H) | รถบัสปรับอากาศ / เรือ | - |
SuperDin 55 55 แอมป์ | 246(L) 176(W) 189(H) | ฟอร์ด เลเซอร์, แอสปายส์, เฟสติว่า, แดวู แฟนตาซี, เซียโล, เอสเปอโร, โฟลค์ เวนโต้, พาสสาท, เกีย สปอตเทจ, ฮุนได ทิบูรอน | - |
SuperDin 55R (G55) 55 แอมป์ | 246(L) 176(W) 189(H) | เชฟโรเลต อาวีโอ 1.4, ออปตร้า, แคปติว่า, โปรตอน นีโอ, MME, GEN.2, DESURE | - |
SuperDin 75 75 แอมป์ | 278(L) 176(W) 189(H) | ใช้แทนในรุ่น SuperDin 66, เบนซ์ E280, SLK 230 (วางหลัง), ซีตรอง ซี 5,ซ๊าบ 9-3, 9-5, โฟลค์ กอล์ฟ, พัสสาท, คาร์ราเวล, เชฟโรเลต ซาฟิร่า | - |
SuperDin 100 88 แอมป์ | 354(L) 176(W) 189(H) | เบนซ์ C180, C220, C240, C200K, E200K, E240, 300D, S280, S320, S500, บีเอ็มดับบลิว 523iA | - |
G120R/L 85 แอมป์ | 305(L) 173(W) 225(H) | ใช้แทนในรุ่น N70, N70Z, อีซูซุ ทรูปเปอร์, มาสด้า ไฟต์เตอร์ 4x4 , ดับเบิ้ลแค็ป 4x4, ฟอร์ด เรนเจอร์ ซูเปอร์ แค็ป 4x4, ดับเบิ้ลแค็ป 4x4, โตโยต้า สปอร์ตครุชเชอร์, สปอร์ต ไรเดอร์ 3.0L, มิตซูบิชิ ปาเจโร, จีวากอน, แกรนดิส, 4x4, นิสสัน เออร์แวน | - |
105D31R/L 90 แอมป์ | 305(L) 173(W) 225(H) | รถปิคอัพทุกรุ่น, มิตซูบิชิ ปาเจโร ทุกรุ่น, โตโยต้า ไฮลักซ์ สปอร์ตไรเดอร์ 3000 CC., รถปิคอัพขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD), นิสสัน ฟรอน์เทียร์ ดับเบิ้ลแค็ป, 4x4 | - |
GS Double Lid Maintenance Free : ระบบฝา 2 ชั้น ไม่ต้องเติมนํ้ากลั่น ‘ทน นาน ชัวร์’
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเดียวกันกับ GS ประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการสูญเสียนํ้ากลั่นลดลงถึง 30% ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องนํ้ากลั่นแห้งตลอดอายุการใช้งาน ตามสภาพการใช้งานปรกติ
GS MF BATTERY
รุ่น | ขนาด | สำหรับ | ซีซี. |
---|---|---|---|
38B19L -MF 38 แอมป์ | 187(L) 128(W) 227(H) | โตโยต้า อัลติส, วีออส | - |
D60 /L -MF 45 แอมป์ | 238(L) 129(W) 225(H) | โตโยต้า โซลูน่า, ฮอนด้าซีวิค, แอคคอต, ซีอาร์วี, มิตซูบิชิ สเปช 1.8, ซูซูกิ คาริเบียน, นิสสัน ซันนี่, เอ็นวี, เซ็นทร้า 1.6, ซูบารุ เลกาซี, อิมเพรสซ่า 1.6, โตโยต้า โคโรลล่า ทุกรุ่น, ฮุนได แอคเซ็นท์, มาสด้า 323 ซีดาน, แอสติน่า 323 | - |
D60 /L -MF Double Lid ระบบฝา 2 ชั้น 45 แอมป์ | 238(L) 129(W) 225(H) | โตโยต้า โซลูน่า, ฮอนด้าซีวิค, แอคคอต, ซีอาร์วี, มิตซูบิชิ สเปช 1.8, ซูซูกิ คาริเบียน, นิสสัน ซันนี่, เอ็นวี, เซ็นทร้า 1.6, ซูบารุ เลกาซี, อิมเพรสซ่า 1.6, โตโยต้า โคโรลล่า ทุกรุ่น, ฮุนได แอคเซ็นท์, มาสด้า 323 ซีดาน, แอสติน่า 323 | - |
D60 /L -MF D-Tech แยกน้ำกรด 45 แอมป์ | 238(L) 129(W) 225(H) | โตโยต้า โซลูน่า, ฮอนด้าซีวิค, แอคคอต, ซีอาร์วี, มิตซูบิชิ สเปช 1.8, ซูซูกิ คาริเบียน, นิสสัน ซันนี่, เอ็นวี, เซ็นทร้า 1.6, ซูบารุ เลกาซี, อิมเพรสซ่า 1.6, โตโยต้า โคโรลล่า ทุกรุ่น, ฮุนได แอคเซ็นท์, มาสด้า 323 ซีดาน, แอสติน่า 323 | - |
38B19L -MF 38 แอมป์ | 187(L) 128(W) 227(H) | Honda City, Honda Jazz | - |
44B19L-MF 40 แอมป์ | 187(L) 128(W) 227(H) | Honda Civic | - |
46B24L(S) 45 แอมป์ | 238(L) 129(W) 225(H) | Honda CR-V | - |
55B24L(S) 45 แอมป์ | 238(L) 129(W) 225(H) | Honda Accord 2.0, 2.4 | - |
D120 /L 85 แอมป์ | 305(L) 173(W) 225(H) | โตโยต้า วีโก้, อีซูซุ ดีแมกซ์, เชฟโลเลต โคโลราโด, ปิคอัพ ทุกรุ่น (ใช้แทนรุ่น N70, N70Z, G120, G150) | - |
D120 /L -Double Lid -D-Tech 85 แอมป์ | 305(L) 173(W) 225(H) | โตโยต้า วีโก้, อีซูซุ ดีแมกซ์, เชฟโลเลต โคโลราโด, ปิคอัพ ทุกรุ่น (ใช้แทนรุ่น N70, N70Z, G120, G150) | - |
105D31R/L -Double Lid -D-Tech 90 แอมป์ | 305(L) 173(W) 225(H) | มิตซูบิชิ ปาเจโร, โตโยต้า ไทเกอร์, วีโก้ 3000 cc., รถขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD, ปิคอัพทุกรุ่น | - |
DD75 / D-Tech 75 แอมป์ | 278(L) 176(W) 189(H) | วอลโว่ ทุกรุ่น, บีเอ็มดับบลิว ทุกรุ่น, เรโนลต์, เปอร์โย ทุกรุ่น, เบนซ์ | - |
65D23L-MF 65 แอมป์ | 232(L) 173(W) 225(H) | โตโยต้า แคมรี่, ฮอนด้า แอคคอร์ด, นิสสันเทียน่า | - |
80D26R - MF 65 แอมป์ | 260(L) 173(W) 226(H) | รถตู้ TOYOTA COMMUTER D4D 2.5, 2.7 VVTI | - |
80D26L - MF 65 แอมป์ | 260(L) 173(W) 226(H) | CHEVROLET COLORADO, TR ALLROADER, HYUNDAI SANTAFE, ISUZU D-MAX, GOLD SERIES, MU-7, ADVENTURE, BUDDY, KIA K2700, 2900, PREGIO, SORENTO, GRAND CANIVAL, CANIVAL 2.4, LEXUS 460 (2005) , MITSUBISHI PAJERO (DIESEL), TRITON, NISSAN PICKUP, NAVARA, TATA - PICKUP, XENON, TOYOTA FORTUNER (DIESEL), VIGO, ปิคอัพ ทุกรุ่น | - |